快盈500发布时间:2024-03-21 16:55:42 人气:118
实验室光照培养箱是用于模拟光照条件的实验室培养设备!它能够智能控制培养箱内的光照、温度等条件,来为植物生长等实验模拟出一个理想的光照环境。此外实验室光照培养箱还可广泛用于育苗、组织,微生物的培养、昆虫,小动物的饲养及其它用途的光照试验中!托普云农可为您推荐不同型号的实验室光照培养箱,包括实验室光照培养箱价格、图片、功能等详细内容,为您购买实验室光照培养箱提供更有价值的参考!
好用的实验室光照培养箱推荐:
产品名称 | 产品型号 | 产品容积 | 产品图片 | 产品功能 | 产品报价 |
实验室光照培养箱 | GTOP-158Y | 158L | 大屏幕液晶屏程序控制 ,蓝色背光, 便于夜间查看。直观显示北京时间, 时段剩余时间,光照等级,箱内温度 及室外温度。可设置 1~99 个时段 随意自动转换功能。程序控制光照度 三级可调。 具有超温和传感器异常保护功能,保 证仪器和样品安全 ,可选配 LED 生 长灯,有利于植物的生长,提高抗病 性。 控温范围 :0~50℃ 温度波动度: ±0.5℃ 温度均匀度: ±1℃ | ||
GTOP-268Y | 268L | ||||
GTOP-310Y | 310L | ||||
GTOP-500Y | 500L | ||||
1000L | |||||
实验室光照培养箱(新款) | TP-G420C(侧光源) | 420L | 采用全彩7寸LCD显示大屏,带电容触摸功能,全新的大屏和交互体验方式,操作更便捷,显示内容更有条理、更清晰明了。 内胆采用镜面不锈钢材质,大圆角设计,外观美观,易清洁。 内置全开口式钢化玻璃门,观察视野大三面LED光照,照度强弱可无级调节,光照均匀外部超声波加湿,控湿效果佳。抽拉式网架,高度可根据用户实际情况进行调节,方便易用。 快盈500系统功能升级,全新交互设计,操作更加人性化。 可联网,可远程进行查看和管理数据 控温范围:10~50℃(光照开启时)0~50℃(光照关闭时) 温度波动度:≤±0.5℃ 温度分辨率;0.1℃ 快盈500光照级数:0~100%(5%~100%可按1%进行调节) 光照度:0~22000Lux无极调节(更高光照可定制) 光照方式:三面环绕光源 | ||
TP-G420G(顶置光源) | 420L | ||||
TP-G1000C(侧光源) | 1000L | ||||
1000L |
下一篇:智能恒温恒湿培养箱价格及图片大全
相关推荐
猜您喜欢