发布时间:2024-01-18 16:54:43 人气:176
一、植物光照培养箱 GTOP-Y系列:
产品型号 | 产品容积 | 产品图片 | 产品功能 | 产品报价 |
GTOP-158Y | 158L | 大屏幕液晶屏程序控制 ,蓝色背光, 便于夜间查看。直观显示北京时间, 时段剩余时间,光照等级,箱内温度 及室外温度。可设置 1~99 个时段 随意自动转换功能。程序控制光照度 三级可调。 具有超温和传感器异常保护功能,保 证仪器和样品安全 ,可选配 LED 生 长灯,有利于植物的生长,提高抗病 性。 控温范围 :0~50℃ 温度波动度: ±0.5℃ 温度均匀度: ±1℃ | ||
GTOP-268Y | 268L | |||
GTOP-310Y | 310L | |||
GTOP-500Y | 500L | |||
1000L | ||||
TP-G | 300/420/700/1000L | 恒温光照培养箱是种智能型恒温光照培养设备,可用于植物的发芽、育苗及微生物的培养等实验。它采用精密的传感器配合智能PID算法,能够精准控制温度,为实验提供稳定可靠的环境。 |
二、植物人工气候培养箱 RTOP-Y系列
产品型号 | 产品容积 | 产品图片 | 产品功能 | 产品报价 |
RTOP-268Y | 268L | 大屏幕液晶屏程序控制直观显示北 京时间,时段剩余时间,光照等级, 箱内温度及室外温度;可设置 0 ~ 99 个时段;程序控制光照度三级可 调 LED 灯;可设置内胆保护温度 , 高于内胆保护温度软硬件自动切断 电源 ,保护测试样品。 控温范围 :0~50℃ 温度波动度: ±0.5℃ 温度均匀度: ±1℃ 控湿范围 :50%~95%RH 湿度波动度: ±7%RH 偏差: ±5%RH | ||
RTOP-310Y | 310L | |||
RTOP-500Y | 500L | |||
RTOP-1000Y | 1000L | |||
TP-R420C | 420L | 采用全彩 7 寸 LCD 显示大屏,带电容触 摸功能 ,全新的大屏和交互体验方式 ,操 作更便捷 ,显示内容更有条理、更清晰明 了 内胆采用镜面不锈钢材质 ,大圆角设计, 外观美观 ,易清洁 内置全开口式钢化玻璃门 ,观察视野大 三面 LED 光照 ,照度强弱可无级调节, 光照均匀外部超声波加湿 ,控湿效果佳 抽拉式网架 ,高度可根据用户实际情况进 行调节 ,方便易用 系统功能升级 ,全新交互设计 ,操作更加 人性化 可联网 ,可远程进行查看和管理数据 控温范围: 10 ~50°C(光照开启时)0 ~ 50°C(光照关闭时) 温度分辨率 :0.1°C 温度波动度: ±1°C 控湿范围 :50~95%RH 湿度偏差: ±5~7%RH 光照范围:0-22000lx(更高光照可订制) |
上一篇:生化恒温培养箱哪家好?
相关推荐
猜您喜欢